Řada X100
| John Deere X125 | John Deere X145 | |
|---|---|---|
| Doporučeno pro plochy | do 5 000 m2 | do 5 000 m2 |
| Motor | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
| Jmenovitý výkon | 9,8 kW při 3150 ot. /min. | 10,3 kW při 3250 ot. /min. |
| Objem válců | 500 cm3 | 500 cm3 |
| Poloměr otáčení | 45,7 cm | 45,7 cm |
| Záběr | 107 cm | 107 cm |
| Výška střihu | 25 - 101 mm | 25 - 101 mm |
| Objem sběrného koše | 230 litrů (volitelně) | 230 litrů (volitelně) |
| John Deere X155R | John Deere X165 | |
|---|---|---|
| Doporučeno pro plochy | do 6 000 m2 | do 6 000 m2 |
| Motor | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
| Jmenovitý výkon | 12,5 kW při 3150 ot. /min. | 13,3 kW při 3350 ot. /min. |
| Objem válců | 656 cm3 | 656 cm3 |
| Poloměr otáčení | 50,8 cm | 45,7 cm |
| Záběr | 107 cm | 122 cm |
| Výška střihu | 25 - 101.6 mm | 25 - 101 mm |
| Objem sběrného koše | 300 litrů (volitelně) | 230 litrů (volitelně) |

Máte zájem o řadu X100? Napište nám!
Doplňující obsah
Traktory John Deere
Kvalitní traktory značky John Deere servisuje naše spřátelená firma AGROTIP Blažek Roudnice nad Labem.
